Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований Саратовской области на 04.04.2022 г.
Класс | Кол-во учащихся | Число вакантных мест |
1 класс | 69 | 7 |
2 класс | 77 | 0 |
3 класс | 74 | 1 |
4 класс | 64 | 11 |
5 класс | 77 | 0 |
6 класс | 67 | 8 |
7 класс | 79 | 0 |
8 класс | 51 | 24 |
9 класс | 66 | 9 |
10 класс | 28 | 2 |
11 класс | 23 | 2 |
Всего | 675 | 64 |
Информация о количестве вакантных мест для приема в 1 класс на 2022/2023 учебный год
План приема — 75
Подано заявлений — 25