№ п/п | Должность, преподаваемый предмет | Фамилия, имя, отчество | Образование | Категория | Стаж | по специальности | Ученая степень | Курсы КПК |
1 | Директор тел. (84555)2-63-15 email: schoolnn3@yandex.ru | Медведев Александр Владимирович | Высшее | Соответствие | 38 | 24 | 2019 | |
2 | Заместитель директора по УР тел. (84555)2-63-15 email: schoolnn3@yandex.ru | Засименко Сергей Юрьевич | Высшее | Соответствие | 30 | 30 | 2019 | |
3 | Заместитель директора по УР тел. (84555)2-63-15 email: schoolnn3@yandex.ru | Мосолова Инна Леонидовна | Высшее | Соответствие | 32 | 30 | 2019 | |
4 | Заместитель директора по ВР тел. (84555)2-63-15 email: schoolnn3@yandex.ru | Кондакова Елена Вячеславовна | высшее | соответствие | 13 | 6 | 2019 | |
5 | Воспитатель ГПД | Гамаюнова Евгения Федоровна | Высшее | первая | 50 | 50 | 2018 | |
6 | преподаватель-организатор ОБЖ | Мохов Виктор Георгиевич | Высшее | Высшая | 39 | 36 | 2020 | |
7 | Социальный педагог | Ерохина Лариса Александровна | Высшее | первая | 38 | 29 | 2019 | |
8 | психолог | Гришина Елена Николаевна | Среднее | 3 | 1 | |||
9 | учитель английского языка | Корнеева Ольга Александровна | Высшее | первая | 11 | 11 | 2018 | |
10 | учитель английского языка | Кащеева Наталия Анатольевна | Высшее | высшая | 29 | 29 | 2018 | |
11 | учитель английского языка | Трапезников Андрей Федорович | Высшее | Первая | 38 | 34 | 2018 | |
12 | учитель английского языка, французского языка | Фирстова Любовь Анатольевна | Высшее | первая | 14 | 14 | кандидат филологич. Наук | 2018 |
13 | учитель биологии | Коровина Наталья Викторовна | Высшее | Соответствие | 19 | 19 | 2018 | |
14 | учитель географии | Ермакова Надежда Александровна | Высшее | высшая | 38 | 38 | 2018 | |
15 | учитель истории, обществознания | Венедиктов Юрий Петрович | Высшее | Первая | 29 | 29 | 2017 | |
16 | учитель истории и обществознания, право | Маркина Людмила Ивановна | Высшее | Первая | 35 | 33 | 2017 | |
17 | учитель истории и обществознания, право | Панкина Анастасия Андреевна | Высшее | первая | 9 | 9 | 2017 | |
18 | учитель математики | Климова Ольга Борисовна | Высшее | высшая | 35 | 35 | 2019 | |
19 | учитель математики | Мохова Ирина Владимировна | Высшее | высшая | 36 | 36 | 2019 | |
20 | учитель математики | Чемерова Татьяна Владимировна | Высшее | Первая | 35 | 35 | 2019 | |
21 | учитель математики и информатики | Елистратова Наталия Евгеньевна | Высшее | Высшая | 25 | 25 | 2020 | |
22 | учитель музыки, ОДНКНР | Никушина Надежда Викторовна | Высшее | высшая | 35 | 35 | 2020 | |
23 | учитель начальных классов | Колядина Елена Николаевна | Высшее | первая | 27 | 27 | 2020 | |
24 | учитель начальных классов | Лапшина Елена Анатольевна | Высшее | первая | 28 | 28 | 2020 | |
25 | учитель начальных классов | Молчанова Оксана Викторовна | высшее | соответствие | 31 | 31 | 2020 | |
26 | учитель начальных классов | Орлова Лариса Анатольевна | Высшее | Высшая | 29 | 29 | 2020 | |
27 | учитель начальных классов | Пивкина Татьяна Анатольевна | Высшее | высшая | 39 | 39 | 2020 | |
28 | учитель начальных классов | Сальникова Елена Борисовна | Высшее | высшая | 39 | 39 | 2020 | |
29 | учитель начальных классов | Самохина Лариса Станиславовна | Высшее | высшая | 30 | 30 | 2020 | |
30 | учитель начальных классов | Тимощук Светлана Васильевна | Высшее | высшая | 34 | 34 | 2020 | |
31 | учитель начальных классов | Еремеева Ангелина Витальевна | Высшее | соответствие | 9 | 9 | 2020 | |
32 | учитель начальных классов | Харитонова Людмила Владимировна | Высшее | Высшая | 34 | 34 | 2020 | |
33 | учитель начальных классов | Хрусталева Елена Владимировна | Высшее | высшая | 34 | 34 | 2020 | |
34 | учитель начальных классов | Павлова Вера Александровна | Высшее | Высшая | 36 | 36 | 2020 | |
35 | учитель русского языка и литературы | Бабаханова Ольга Александровна | Высшее | высшая | 36 | 36 | 2021 | |
36 | учитель русского языка и литературы | Краснихина Ксения Сергеевна | Высшее | 1 | 1 | 2021 | ||
37 | учитель русского языка и литературы | Фокина Галина Васильевна | Высшее | Первая | 43 | 43 | 2021 | |
38 | учитель русского языка и литературы | Фокина Елена Валерьевна | Высшее | высшая | 27 | 27 | 2021 | |
39 | учитель русского языка и литературы | Фролова Галина Анатольевна | Высшее | высшая | 28 | 28 | Кандидат филологич. Наук | 2021 |
40 | учитель технологии, физической культуры | Скосырский Алексей Васильевич | Высшее | первая | 24 | 23 | 2020 | |
41 | учитель технологии, ИЗО | Табарова Нина Кирилловна | Высшее | высшая | 33 | 25 | 2019 | |
42 | учитель физики, астрономии | Сеничкина Елена Викторовна | Высшее | высшая | 29 | 29 | 2018 | |
43 | учитель физической культуры | Воронкова Оксана Вячеславовна | Высшее | первая | 22 | 15 | 2020 | |
44 | учитель химии и биологии | Сергеенко Мария Васильевна | Высшее | первая | 26 | 26 | 2018 |
100% учителей преподают предметы согласно профилю своей подготовки.